Inicio / Investidores / Renda fixa
Renda Fixa
Títulos Corporativos Vigentes
Títulos Locais
| Série | BANDI-B1 | BANDI-B2 | BEKOP-C | BANDI-D | BANDI-E | BANDI-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de crédito | 254 | 254 | 641 | 760 | 760 | 912 |
| Montante emitido | UF 800.000 | UF 2.900.000 | UF 1.500.000 | UF 4.000.000 | UF 3.000.000 | UF 5.700.000 |
| Data de emissão | 01/06/2001 | 01/06/2001 | 15/08/2010 | 16/08/2013 | 01/03/2014 | 25/09/2018 |
| Data de vencimento | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 15/08/2031 | 16/08/2034 | 01/03/2035 | 25/09/2039 |
| Estrutura | AMORTIZÁVEL | AMORTIZÁVEL | AMORTIZÁVEL | AMORTIZÁVEL | AMORTIZÁVEL | BULLET |
| Anos de carência | 8 | 8 | 10 | 18 | 18 | - |
| Taxa do cupom | 6,50% | 6,50% | 4,00% | 3,80% | 3,75% | 2,80% |
| Pagamento do cupom | SEMESTRAL | SEMESTRAL | SEMESTRAL | SEMESTRAL | SEMESTRAL | SEMESTRAL |
| CCS | UF → CLP | UF → CLP | UF → CLP | UF → CLP | UF → CLP | - |
CCS: Cross Currency Swap usado para redenominar dívida seguindo a estrutura de pagamento do título associado.
Títulos emitidos nos EUA
| Títulos EUA | 144A/REGS |
|---|---|
| Montante emitido | USD 300.000.000 |
| Data de emissão | 23/01/2020 |
| Data de vencimento | 23/01/2050 |
| Estrutura | BULLET |
| Anos de carência | - |
| Taxa do cupom | 3,95% |
| Pagamento do cupom | SEMESTRAL |
| CCS | USD → UF/CLP |
Títulos emitidos na Suíça
| Títulos Suíça | SUIZA 2023 |
|---|---|
| Montante emitido | CHF 170.000.000 |
| Data de emissão | 21/09/2023 |
| Data de vencimento | 20/09/2028 |
| Estrutura | BULLET |
| Anos de carência | - |
| Tasa cupón | 2,7175% |
| Pagamento do cupom | ANUAL |
| CCS | CHF → BRL |
CCS: Cross Currency Swap usado para redenominar dívida seguindo a estrutura de pagamento do título associado.
Classificadoras de risco
| Internacional | FITCH | MOODY'S |
|---|---|---|
| Classificação | BBB+ | BAA1 |
| Outlook | STABLE | STABLE |
| Data do último relatório | may-24 | feb-25 |
| Local | ICR | FITCH |
|---|---|---|
| Classificação | AA+ | AA+ |
| Outlook | ESTABLE | ESTABLE |
| Data do último relatório | dic-24 | may-24 |
Classificadoras de risco
| Internacional | FITCH | MOODY'S |
|---|---|---|
| Rating | BBB+ | BAA1 |
| Outlook | STABLE | STABLE |
| Fecha último reporte | may-24 | feb-25 |
| Local | ICR | FITCH |
|---|---|---|
| Rating | AA+ | AA+ |
| Outlook | ESTABLE | ESTABLE |
| Fecha último reporte | dic-24 | may-24 |




